乐丰雏鸡——海兰灰
育雏期(0-3周龄)的疾病预防
(1)加强饲养管理,保持环境稳定
饲养管理不善或环境激烈变化对雏鸡的影响非常严重,是此时期鸡群患病的主要诱因。
(2)免疫集中期,落实好各项免疫
免疫项目多,大部分疾病在此阶段完成初次与加强免疫,要落实好免疫操作,确保有效激活鸡只免疫系统,为以后阶段的免疫打下良好基础。
(3)强调环境控制,加强隔离、卫生、消毒措施
雏鸡早期抵抗力差,且长时间处于免疫保护空白期,容易感染各种疾病,做好隔离、卫生、消毒工作,是育雏阶段有效防控疾病必不可少的措施。
4-6周龄的疾病预防
(1)做好隔离、卫生与消毒工作,切断传播途径。对育雏区封锁隔离,防止经人员、物品、车辆、其他动物等传播疾病;加强鸡舍内外环境的卫生与消毒工作,减少环境中的病原含量。
(2)加强饲养管理,避免各种应激因素的发生。不良应激因素会降低鸡群的抵抗力,进而激发各种疾病。重点是保温与通风关系的处理,此阶段鸡群初步具备体温调节能力,但呼吸量增加,要由育雏前期的以保温为主逐渐过渡到温度与通风并重,最后到以通风为主。
(3)继续供给鸡群高营养、全价、均衡的饲料,保证每只鸡获得均衡的营养,保证鸡群体后产生免疫应答早,免疫力完全,缺点是产生的体液抗体低且维持时间短。灭活疫苗免疫能诱导机体产生坚强而持久的体液抗体,但产生免疫应答晚,且不能产生局部粘膜抗体。两种疫苗联合使用可以做到优势互补,给鸡群提供坚强且持久的保护。
产蛋期疾病预防
鸡群经过开产前的各种疫苗免疫后,抗体达到一定水平,具有对各种疾病的特异性保护能力。但由于面临繁重的“产蛋”任务,是一生中比较敏感的时期,日常环境的微小变化,均有可能造成生产的不稳定或发生疾病。在疾病防控上,要“稳”字当头,避免各种应激;同时要注意关注各种疾病的抗体水平,抗体低时及时补免,避免发生病毒性疾病。
(1)确保日常管理的稳定性。
首先要选择信誉度号、质量有保证的专业公司生产的饲料,杜绝饲料质量不稳定对鸡群生产性能的影响,并且不宜频繁更换饲料;其次,要选用性能优良、质量有保证的饲养设施、设备,如饮水、通风、光照、喂料设备等,为保证日常管理稳定实施打好基础;还要遵循鸡群的生活规律,制定相应的日常管理操作规程,并保证饲养人员的稳定与业务技能,使规程得到严格落实。
(2)每月定期监测新城疫、禽流感的抗体水平,抗体低于保护值时,及时补免。
(3)加强卫生与消毒管理,减少鸡舍内、外环境中病原微生物含量。每天带鸡消毒一次,每周外环境消毒两次,有条件的可以监测鸡舍饮水、饲料及环境中的病原微生物含量,及时评估消毒效果。
(4)减少、缓解各种应激,确保生产性能稳定。在冬春、秋冬季节转化及产蛋高峰期,鸡群处于环境性或生理性应激状态时,适时进行预防投药,确保鸡群高产、稳产。
海兰灰生长期营养需要建议量
阶段 | 0-2周 | 3-6周 | 7-8周 | 9-15周 | 开产前16周-5%产蛋率 |
蛋白质(%) | 19.5 | 19 | 17 | 15.5 | 16.5 |
代谢能(千卡/千卡) | 2850 | 2800 | 2750 | 2850 | 2800 |
赖氨酸(%) | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.86 |
蛋氨酸(%) | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.43 |
蛋氨酸+胱氨酸(%) | 0.85 | 0.8 | 0.72 | 0.64 | 0.7 |
色氨酸(%) | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
钙(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
总磷(%) | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.7 |
有效磷(%) | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
钠(%) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
氯化物(%) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
密闭式鸡舍光照程序推荐表
周龄 | 日龄 | 光照时间(小时) | 灯光强度(Lux) |
1 | 1-3 | 24 | 60 |
2 | 4-6 | 22 | 30 |
3 | 8-14 | 20 | 20 |
4 | 15-21 | 18 | 10 |
5 | 22-28 | 16 | 10 |
6 | 29-35 | 14 | 10 |
7 | 36-42 | 12 | 10 |
8-18 | 43-49 | 10 | 10 |
19 | 50-126 | 9小时恒定光照时间 | 5-10 |
20 | 127-133 | 10 | 10 |
21 | 134-140 | 11 | 10 |
22 | 141-154 | 12 | 10 |
23 | 155-161 | 13 | 10 |
24 | 162-168 | 13.5 | 10 |
25 | 169-175 | 14 | 10 |
26 | 176-182 | 14.5 | 10 |
27 | 183-189 | 15 | 10 |
28 | 190-196 | 15 | 10 |
29 | 197-203 | 15 | 10 |
30-淘汰 | 204-淘汰 | 15 | 10 |
*10勒克斯相当于5瓦节能灯挂在距离地面2米位置,照到地面的亮点 |
海兰商品蛋鸡体重胫长增长表
周龄 | 褐壳鸡(克) | 粉壳鸡(克) | ||
体重(克) | 胫长(毫米) | 体重(克) | 胫长(毫米) | |
1 | 70 | —— | 65 | —— |
2 | 120 | —— | 110 | —— |
3 | 180 | —— | 180 | —— |
4 | 250 | —— | 270 | —— |
5 | 340 | —— | 360 | —— |
6 | 440 | —— | 450 | —— |
7 | 540 | 77 | 550 | 85 |
8 | 640 | 83 | 660 | 89 |
9 | 760 | 88 | 760 | 93 |
10 | 860 | 92 | 850 | 96 |
11 | 960 | 96 | 940 | 99 |
12 | 1060 | 99 | 1020 | 101 |
13 | 1140 | 101 | 1100 | 102 |
14 | 1200 | 103 | 1170 | 103 |
15 | 1260 | 104 | 1240 | 104 |
16 | 1320 | 104 | 1310 | 104 |
17 | 1400 | 105 | 1370 | 104 |
18 | 1480 | 105 | 1420 | 104 |
海兰商品蛋鸡耗料表
周龄 | 褐壳鸡(克) | 粉壳鸡(克) | ||
日耗量(克) | 累计耗料(克) | 日耗量(克) | 累计耗料(克) | |
1 | 10 | 70 | 13 | 90 |
2 | 18 | 198 | 19 | 230 |
3 | 21 | 343 | 24 | 400 |
4 | 27 | 532 | 28 | 600 |
5 | 30 | 742 | 33 | 830 |
6 | 36 | 994 | 37 | 1080 |
7 | 40 | 1274 | 42 | 1380 |
8 | 43 | 1575 | 46 | 1700 |
9 | 49 | 1918 | 51 | 2060 |
10 | 54 | 2296 | 54 | 2430 |
11 | 58 | 2702 | 58 | 2840 |
12 | 62 | 3136 | 61 | 3260 |
13 | 65 | 3591 | 67 | 3730 |
14 | 68 | 4007 | 69 | 4220 |
15 | 70 | 4557 | 72 | 4720 |
16 | 75 | 5082 | 74 | 5240 |
17 | 77 | 5621 | 76 | 5770 |
商品代蛋鸡参考免疫程序表
日粮 | 疫苗 | 免疫方法 | 剂量 |
1日龄 | 进口小三联或单MA5(英特威) | 喷雾或点眼 | 1.2倍 |
7日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.2倍 |
新法流(H9)灭活苗 | 颈部皮下注射 | 0.3ml/只 | |
18日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
禽流感H5N1-Re6株-8株 | 肌肉注射 | 0.3ml/只 | |
24日龄 | 鸡痘 | 刺种 | 2倍 |
30日龄 | 传染性鼻炎灭活疫苗(水苗) | 肌肉注射 | 0.3ml/只 |
40日龄 | IV(新城疫疫苗) | 点眼 | 2倍 |
60日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
65日龄 | 新流(H9)二联灭活疫苗 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
80日龄 | 禽流感H5N1-Re6株-7株-8株 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
85日龄 | 传染性鼻炎灭活疫苗(水苗) | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
110日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
减蛋综合症灭活疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml/只 | |
120日龄 | 新流(H9)二联灭活疫苗 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
130日龄 | 禽流感H5N1-Re6株-7株-8株 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
140日龄 | 克隆I系 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
150日龄 | IV(新城疫活苗) | 点眼 | 2倍 |
注:产蛋期根据鸡群状况和鸡病流行情况可每隔45天-60天免疫一次IV系。 |