乐丰雏鸡——海兰褐
雏鸡的饲养管理
海兰褐壳蛋鸡非常适合平养和笼养,它们不需要特别的孵化场服务,除非接种以预防马立克氏病。
一般注意事项
1、在雏鸡入舍前
(1)对笼子和地面进行打扫和消毒,打扫鸡舍内部,配全服务区和设备。
(2)检查以确定机器运转正常,并且校准到合适的精度。
(3)清除仓库、食槽中的所有旧饲料,在新饲料运来前消毒并干燥。
(4)在雏鸡触及不到的地方放上老鼠药。
2、在雏鸡入舍前一天
(1)设置室温在35-37℃
(2)检查供水系统,给雏鸡设置合适的水位,消毒并冲洗水管线路。
3、在运输时
(1)要有充足的水,并检查孵化器温度。
(2)安置好雏鸡后,打开杯式或饮水器以促使其饮水。
(3)当使用喷嘴时,减少水压,以使鸡看到挂在饮水器的水滴。
(4)饲料需放在笼子的纸上,并保持在高饲喂量。
(5)第一周保持每天光照在20-22小时。
生长管理
母雏最初17周的生活史很重要的,在这段时期内好的管理可以使它在产蛋期内充分发挥其生产性能潜力。这段时期的错误管理在进入产蛋鸡舍后就再难以更正。
一般注意事项
1、生长中的小母鸡要严格和成年母鸡隔离。保持好卫生,尽可能的制定日常程序,以使成年鸡种的传染病不能传给雏鸡。
2、在最初的六周,饲养员要一天要饲喂两次甚至更多次,六周后对照饲料消耗量和体重增加量。
3、每天检查鸡笼的供水情况,并修复漏水的地方,随着雏鸡的生长,提高供水量。
4、根据当地情况制定一套预防接种计划。
5、每天检查死亡率并进行合适的处理,找出导致死亡率过高的原因。
6、在把雏鸡转群至产蛋鸡舍的前三天,在饮水中加入水溶性的维生素和电解质,一直到安置好的后三天,转群过程操作需尽量轻缓,这样可以减小转群所造成的应激。
笼养
1、在笼子下方放上防滑纸片,它可以分解并可以从笼子下方脱落或者在喂料时除去。
2、在雏鸡到达前24小时开始预热,保持室温在35-37度。
3、保持最低湿度在50%在笼养中的湿度很重要。
海兰褐生长期营养需要建议量
阶段 | 0-2周 | 3-6周 | 7-8周 | 9-15周 | 开产前16周-5%产蛋率 |
蛋白质(%) | 19.5 | 19 | 16 | 15 | 16 |
代谢能(千卡/千卡) | 2850 | 2800 | 2750 | 2800 | 2750 |
赖氨酸(%) | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.85 |
蛋氨酸(%) | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.42 |
蛋氨酸+胱氨酸(%) | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.68 |
色氨酸(%) | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
钙(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
总磷(%) | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.6 | 0.7 |
有效磷(%) | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.4 | 0.45 |
钠(%) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
氯化物(%) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
密闭式鸡舍光照程序推荐表
周龄 | 日龄 | 光照时间(小时) | 灯光强度(Lux) |
1 | 1-3 | 24 | 60 |
2 | 4-6 | 22 | 30 |
3 | 8-14 | 20 | 20 |
4 | 15-21 | 18 | 10 |
5 | 22-28 | 16 | 10 |
6 | 29-35 | 14 | 10 |
7 | 36-42 | 12 | 10 |
8-18 | 43-49 | 10 | 10 |
19 | 50-126 | 9小时恒定光照时间 | 5-10 |
20 | 127-133 | 10 | 10 |
21 | 134-140 | 11 | 10 |
22 | 141-154 | 12 | 10 |
23 | 155-161 | 13 | 10 |
24 | 162-168 | 13.5 | 10 |
25 | 169-175 | 14 | 10 |
26 | 176-182 | 14.5 | 10 |
27 | 183-189 | 15 | 10 |
28 | 190-196 | 15 | 10 |
29 | 197-203 | 15 | 10 |
30-淘汰 | 204-淘汰 | 15 | 10 |
*10勒克斯相当于5瓦节能灯挂在距离地面2米位置,照到地面的亮点 |
海兰商品蛋鸡体重胫长增长表
周龄 | 褐壳鸡(克) | 粉壳鸡(克) | ||
体重(克) | 胫长(毫米) | 体重(克) | 胫长(毫米) | |
1 | 70 | —— | 65 | —— |
2 | 120 | —— | 110 | —— |
3 | 180 | —— | 180 | —— |
4 | 250 | —— | 270 | —— |
5 | 340 | —— | 360 | —— |
6 | 440 | —— | 450 | —— |
7 | 540 | 77 | 550 | 85 |
8 | 640 | 83 | 660 | 89 |
9 | 760 | 88 | 760 | 93 |
10 | 860 | 92 | 850 | 96 |
11 | 960 | 96 | 940 | 99 |
12 | 1060 | 99 | 1020 | 101 |
13 | 1140 | 101 | 1100 | 102 |
14 | 1200 | 103 | 1170 | 103 |
15 | 1260 | 104 | 1240 | 104 |
16 | 1320 | 104 | 1310 | 104 |
17 | 1400 | 105 | 1370 | 104 |
18 | 1480 | 105 | 1420 | 104 |
海兰商品蛋鸡耗料表
周龄 | 褐壳鸡(克) | 粉壳鸡(克) | ||
日耗量(克) | 累计耗料(克) | 日耗量(克) | 累计耗料(克) | |
1 | 10 | 70 | 13 | 90 |
2 | 18 | 198 | 19 | 230 |
3 | 21 | 343 | 24 | 400 |
4 | 27 | 532 | 28 | 600 |
5 | 30 | 742 | 33 | 830 |
6 | 36 | 994 | 37 | 1080 |
7 | 40 | 1274 | 42 | 1380 |
8 | 43 | 1575 | 46 | 1700 |
9 | 49 | 1918 | 51 | 2060 |
10 | 54 | 2296 | 54 | 2430 |
11 | 58 | 2702 | 58 | 2840 |
12 | 62 | 3136 | 61 | 3260 |
13 | 65 | 3591 | 67 | 3730 |
14 | 68 | 4007 | 69 | 4220 |
15 | 70 | 4557 | 72 | 4720 |
16 | 75 | 5082 | 74 | 5240 |
17 | 77 | 5621 | 76 | 5770 |
商品代蛋鸡参考免疫程序表
日粮 | 疫苗 | 免疫方法 | 剂量 |
1日龄 | 进口小三联或单MA5(英特威) | 喷雾或点眼 | 1.2倍 |
7日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.2倍 |
新法流(H9)灭活苗 | 颈部皮下注射 | 0.3ml/只 | |
18日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
禽流感H5N1-Re6株-8株 | 肌肉注射 | 0.3ml/只 | |
24日龄 | 鸡痘 | 刺种 | 2倍 |
30日龄 | 传染性鼻炎灭活疫苗(水苗) | 肌肉注射 | 0.3ml/只 |
40日龄 | IV(新城疫疫苗) | 点眼 | 2倍 |
60日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
65日龄 | 新流(H9)二联灭活疫苗 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
80日龄 | 禽流感H5N1-Re6株-7株-8株 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
85日龄 | 传染性鼻炎灭活疫苗(水苗) | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
110日龄 | 新、支二联活疫苗 | 点眼 | 1.5倍 |
减蛋综合症灭活疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml/只 | |
120日龄 | 新流(H9)二联灭活疫苗 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
130日龄 | 禽流感H5N1-Re6株-7株-8株 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
140日龄 | 克隆I系 | 肌肉注射 | 0.5ml/只 |
150日龄 | IV(新城疫活苗) | 点眼 | 2倍 |
注:产蛋期根据鸡群状况和鸡病流行情况可每隔45天-60天免疫一次IV系。 |